車検 自家用車用
(使用部品別途請求)
車両重量 | 車両重量 | 車両重量 | 車両重量 | 車両重量 | |
---|---|---|---|---|---|
エコカー以外 | 軽自動車 ワゴンR・ムーブ等 |
1トンまで アクア・マーチ等 |
1.5トンまで マークⅡ・プリウス等 |
2トンまで クラウン・セドリック等 |
2トン超 ミニバン |
基本整備料 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
日常点検 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
検査代行料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
合計 | 15,400 | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
※重量税・印紙代・自賠責別途請求
車検 自家用貨物
(使用部品別途請求)
車両重量 | 車両重量 | 車両重量 | 車両重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽トラック | ~2,000Kg | ~2,500Kg | ~3,000Kg | ~4,000Kg | |
基本整備料 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
日常点検 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
検査代行料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
合計 | 15,400 | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
※重量税・印紙代・自賠責別途請求
車検 (貨物)
事業用・自家用
(使用部品別途請求)
小型(W) |
中・普通車 |
大型(2軸) |
大型(3軸) |
大型(4軸) |
|
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 26,180 | 35,530 | 48,620 | 67,320 | 69,190 |
テスター代 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 8,360 | 8,360 |
代行料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
合計 | 38,555 | 47,905 | 60,995 | 83,380 | 85,250 |
※重量税・印紙代・自賠責別途請求
特典
小型(W) | 中・普通車 | 大型(2軸) | 大型(3軸) | 大型(4軸) | |
---|---|---|---|---|---|
平日入庫割引 | -6,600 | -11,000 | -11,000 | -22,000 | -22,000 |
5Km以内 | 5~10Km内 | 10Km超 | |
---|---|---|---|
車両持込割引(一回につき) | -1,100 | -1,650 | -2,750 |
車両持帰り割引(一回につき) | -1,100 | -1,650 | -2,750 |
フォークリフト年次検査料金
最大荷重 | 検査料 |
---|---|
2t未満 | 22,000円 |
2t以上3t未満円 | 33,000円 |
3t以上4t未満 | 38,500円 |
4t以上5t未満 | 44,000円 |
5t以上 | 55,000円 |
高所作業車検査料金
作業床の高さ | 検査料 |
---|---|
10m未満 | 22,000円 |
10m以上 | 33,000円 |
移動式クレーン等自主検査料金 |
---|
22,000円 |
ETC | 料金 |
---|---|
セットアップ作業 | 3,300円 |
再セットアップ作業 | 3,300円 |
取付 | 6,600円 |
取り外し | 6,600円 |
平成18年4月現在
※価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくは当社までご確認くださいませ。