車検料金表
(税込)
車検料金表 | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物 | 2t | 4t | 増トン2軸 | 大型3軸 | 大型4軸 | |
① 基本整備料金 | 8,800 | 11,000 | 16,500 | 26,180 | 35,530 | 48,620 | 67,320 | 69,190 | |
基本作業内容 | 検査機器による検査 | 基本に含む | 基本に含む | 基本に含む | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 8,360 | 8,360 |
スペアタイヤ取付・ツールBOX取付点検 | ー | ー | ー | ー | ー | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
ホイールナット及びホイールボルト 点検締付一式 |
ー | ー | ー | ー | ー | 11,770 | 19,580 | 23,100 | |
車載式故障診断装置(OBD)点検 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
OBD検査 (対象車両) |
3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
日常点検 | 基本に含む | ||||||||
車検代行手数料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
② 車検附加作業 | |||||||||
グリスアップ | ー | ー | ー | 2,695 | 3,520 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | |
ハブベアリンググリス交換 | ー | ー | ー | 2,200 | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | |
ブレーキオイル・ クラッチオイル交換 |
2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
エンジンオイル &オイルエレメント交換 |
2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
ブレーキホイーリシリンダーO/H | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 26,400 | 35,200 | |
PCVエレメント交換 | ー | ー | ー | ー | ー | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |
エアドライヤーカートリッジ 交換 |
ー | ー | ー | ー | ー | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
尿素フィルター交換 | ー | ー | ー | ー | ー | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
下廻りスチーム洗浄 | ー | ー | ー | 5,500 | 5,500 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
ショートパーツ | 550 | 550 | 550 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
参考合計(整備料) | |||||||||
①基本 + ②付加作業(内容によって変動) | 35,750 | 39,050 | 46,750 | 82,390 | 94,765 | 142,725 | 189,200 | 209,110 | |
※諸費用は年式車種によって異なります。 | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物 | 2t | 4t | 増トン2軸 | 大型3軸 | 大型4軸 | |
諸費用合計(参考) | |||||||||
内訳 | 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 15,830 | 17,790 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
重量税 | 国土交通省「次回自動車重量税照会サービス」を参照 | ||||||||
検査印紙(OSS) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
●トラック、Rボディー形状、架装状態により基本整備料金が変動します。●附加作業及び追加作業などは、要相談させて頂く必要事項があります。●油脂・部品代は別途請求いたします。●整備料金は、日整連工数に基づき算出されます。
●諸費用及び車検基本は、自家用・事業用により異なります。●その他、ご不明な点は、弊組合までご連絡下さい。
特典
小型(W) | 中・普通車 | 大型(2軸) | 大型(3軸) | 大型(4軸) | |
---|---|---|---|---|---|
平日入庫割引 | -6,600 | -11,000 | -11,000 | -22,000 | -22,000 |
5Km以内 | 5~10Km内 | 10Km超 | |
---|---|---|---|
車両持込割引(一回につき) | -1,100 | -1,650 | -2,750 |
車両持帰り割引(一回につき) | -1,100 | -1,650 | -2,750 |
フォークリフト年次検査料金
最大荷重 | 検査料 |
---|---|
2t未満 | 22,000円 |
2t以上3t未満円 | 33,000円 |
3t以上4t未満 | 38,500円 |
4t以上5t未満 | 44,000円 |
5t以上 | 55,000円 |
高所作業車検査料金
作業床の高さ | 検査料 |
---|---|
10m未満 | 22,000円 |
10m以上 | 33,000円 |
移動式クレーン等自主検査料金 |
---|
22,000円 |
ETC | 料金 |
---|---|
セットアップ作業 | 3,300円 |
再セットアップ作業 | 3,300円 |
取付 | 6,600円 |
取り外し | 6,600円 |
平成18年4月現在
※価格は予告なく変更する場合がございます。詳しくは当社までご確認くださいませ。